
详细介绍内容
沈氏节能
超临界点二被防氧化碳无限消化软件系统性中的根本配件,能够 有效热交换技术工艺将二被防氧化碳采暖器无上温,增加软件系统性学习速度。开发机构宽敞、有效热交换、耐中高温、耐进行高压等优势与劣势,可增强生物质能源利用率学习速度,缩短碳减排。
产品特点
1、高错误率率:主要采用微出入口空间结构,满足高错误率热交易,影响耗电,提升清洁能源利用率错误率。
2、高紧凑型suv性:体积太小,占水平面建筑面积小,节约了服务器。
3、高安全性能:有着漂亮的耐的腐蚀、耐高底温(0-900℃)、耐进行高压(100MPa),能在各种各样的十分恶劣情况下可靠使用。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
在获得可靠的的低碳环保散热片认识决方案格式吗?我们的的能够更快为客服带来了企业产品意见、的技术帮助和定制网站化产品。认可直接搞好关系我们的的,了解更加数据。
- 手机
- *标题
- *内容
服务保障咨询热线
187 5820 8828
(微信qq同号)





